BLPSY78-SET1-LLD
Blue-Point® 78" 工具系統櫃組合 (資源回收+七抽+雙開門) (淺灰+淺灰+深灰) YSP 2.0

專為輪業技師打造的高效作業空間,
以專業結構設計,打造實用可靠的維修工作站。
Blue-Point® 工具系統櫃,可依您的實際空間及需求組合配置,讓您有豐富彈性的作業空間。
系統工作站,是汽修廠、重機保修站、機車維修站、工業設備廠的首選。
#可針對現場客製丈量 #模擬圖設計

我們提供抽屜工具櫃、單/雙開門櫃、回收服務櫃、機油櫃及多樣化的模組式設計,與多種尺寸,可依需求訂製符合您工作環境的專業工作站。
上櫃收納設計,可存放輕型工具或瓶罐小物(增加儲物空間)
洞洞掛板設計,可懸掛收納常用手工具,快速定位(增加工具吊掛需求)
多功能插座模組,整合電源/照明,提高便利性
不銹鋼工作檯面,耐高溫、耐磨、耐油,易清潔,工作站區域可擺放定檢螢幕及展示品
以強度、安全、耐用為此櫃體最優先的設計主軸
櫃體含調整腳
櫃體附鎖

| Blue-Point® 系統櫃能協助您整齊有序的收納所有工具, 建立屬於您的專業形象。 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| ⎢ 系統櫃單列資訊 | ||||
![]() | ||||
| 26" 資源回收服務系統櫃 | ||||
![]() | ||||
| ⎢ 尺寸與顏色 | ||||
| 26" 資源回收服務系統櫃 | ||||
| W 677 x D 541 x H 2126 mm | ||||
| 上櫃:淺灰 洞洞板:淺灰/方格 下櫃:深灰 | ||||
| 組合時需加裝後方立柱 D = 501 + 40 mm | ||||
![]() | ||||
| ⎢ 櫃體總成 | ||||
![]() | ||||
| 26" 資源回收服務系統櫃 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 上掀式上櫃 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 經典方格洞洞板 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 資源回收櫃 | ||||
![]() | ||||
| ⎢ 特點 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| 含整合式電源供應插座 | ||||
![]() | ||||
| 白鐵工作桌 |