EEDM525F
Snap-on 多功能電子診斷儀 全彩螢幕
• 測量直流電壓、交流電壓、歐姆、直流安培、交流安培、赫茲和溫度
• 真實有效值表提供非線性電流的準確測量
• 設計用於測量起動電流至400安培,以及伏特、電阻和頻率
• 用於診斷輪速傳感器、噴油器控制信號、凸輪和曲軸輸出、測試電纜、連接和保險絲
• LCD顯示屏和類比棒狀圖增強快速信號變化的觀察
• 記錄真實有效值電流、頻率或其他測量的最大和最小值
• 符合UL®、IEC®和cULus61010安全標準
• 包括測試引線、溫度探針、軟式攜帶盒、電池和說明書
| Capacitance | 110 mF |
| RPM | EEDMRPMG (opt.) |
| Low Pass Filter (LPF) | No |
| Case or Zipper Pouch | EEDM575DBCSE |
| Adjustable Trigger Level | No |
| Temperature | EEDMTEMP-2 |
| AC Volts | 600 |
| Micro Amps | 1,100 |
| Country of Origin | KOR |
| Dimensions, inches | 10 x 1-3/8 x 2-1/2 |
| Noise Reduction Circuit | No |
| mS Pulse Width | No |
| CAT Rating | CATIII 600 V |
| Backlight | No |
| Auto Shut-off | Yes |
| Test Leads | MTTL800-1 |
| Certificate of Calibration Model | EEDM575DCRT |
| DC Amps | 400 |
| UL® Listed | cULus 61010-1 |
| Glitch Capture | No |
| Insulation Test | No |
| Analog Bar Graph | Yes |
| Resistance, ohms | 110M |
| Basic DC Accuracy | 0.5% (+2) |
| Data Hold | Yes |
| Auto Range | Yes |
| Duty/Dwell | No |
| True RMS (Root Mean Square) | Yes |
| AC Amps | 1,100 |
| Display Count | 11,000 |
| Fuses | EEDMFUSE-1 |
| Blown Fuse Identifier | No |
| Comp. Output (USB) | No |
| Min/Max | Yes |
| DC Volts | 600 |
| Easy Open Battery and Fuse Door | EEDM575D-1 |
| Color Screen | Yes |
| Frequency | 110 MHz |
REPAIR